产品参数
欧标系列欧标双枪智能直流充电桩(120kW双枪型)
| 基本信息 | 产品型号 | EVD120KU/C01 | ||
| 额定功率 | 120kW | |||
| 枪数 | 2 (CCS:200A(兼容液冷 400A);CHAdeMO:125A) | |||
| 散热方式 | 强制风冷(兼容液冷) | |||
| 后台通讯 | 以太网/4G | |||
| 使用环境 | 室内或室外(IP54) | |||
| 外形尺寸(宽×深×高) | 1050mm×720mm×2000mm | |||
| 重量(KG) | ≤500kg | |||
| 输入特性 | 输入电压 | 400VAC±15%,三相+N+PE | ||
| 频率 | 45Hz-65Hz | |||
| 额定输入电流 | 188A | |||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||
| 谐波 | ≤5% | |||
| 输出特性 | 电压范围 | 50~1000VDC(恒功率范围 300~1000VDC)(使用 4 个 40kW 模块,降额用) | ||
| 最大电流 | CCS:250A ;CHAdeMO:125A | |||
| 峰值效率 | 95.5% | |||
| 输出电压误差 | ≤±0.5% | |||
| 输出电流误差 | ≥30A 时,≤±1%;<30A 时,≤±0.3A | |||
| 稳压精度 | ≤±0.5%(稳压状态,输入电压 323Vac~456Vac,输出电压 200Vdc~ 1000Vdc,输出电流 0~额定电流值) | |||
| 稳流精度 | ≤±1% (稳流状态,输入电压 323Vac~456Vac,输出电压 200Vdc~ 1000Vdc,输出电流 20%额定电流~ 100%额定电流值) | |||
| 纹波峰峰值 | ≤1% (稳压状态,输入电压 323Vac~456 Vac,输出电压 200Vdc~1000Vdc, 输出电流 0~额定电流值) | |||
| 均流不平衡度 | ≤±3% | |||
| 环境指标 | 工作温度 | -30 ~ +50℃ | ||
| 存储温度 | -40 ~ +80℃ | |||
| 相对湿度 | 5~90%RH,无冷凝 | |||
| 海拔高度 | ≤2000m 无需降额 >2000m,每上升 100 米工作温度降低 1℃ | |||
| 显示功能 | 操作屏 | 10.4 英寸 | ||
| 多媒体屏 | 15.6 英寸 | |||
| 运行灯板 | 三色灯带 | |||
| 结算功能 | APP | 华弘时代充电 APP | ||
| POS 机 | 可刷银联卡、googlepay 、applepay 、NFC 等 | |||
| 读卡器 | M1 卡 | |||
| 平台通讯 | 通讯协议 | HCPP1.8 | ||
| ocpp1.6 | 后期可升级到 ocpp2.0 | |||
| 模块选择 | 30kW/40kW | 在噪音要求高的地区 40kW 降额到 30kW 使用,降低设备噪音 |




浙ICP备2024112707号-1